Ligové tabulky
Kadeti U17
Tým | OZ | VZ | B | |
3 | BSK Modřany - Jižní Supi | 20 | 14 | 34 |
4 | BA Sparta Praha | 20 | 12 | 32 |
5 | BA 2006´Roudnice n. L. | 20 | 12 | 32 |
6 | BK Klatovy | 20 | 10 | 30 |
7 | Sokol Vyšehrad | 20 | 9 | 29 |
8 | Tigers Basketball České Budějovice | 20 | 3 | 21 |
Žáci U15
Tým | OZ | VZ | B | |
1 | TJ Thermia Karlovy Vary | 14 | 13 | 27 |
2 | SKB Rokycany | 14 | 12 | 26 |
3 | SKB Strakonice | 14 | 9 | 23 |
4 | BK Mariánské Lázně | 14 | 9 | 23 |
5 | BC Benešov | 14 | 6 | 20 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice | 14 | 4 | 17 |
7 | TJ Sokol Bor | 14 | 2 | 16 |
8 | BC Benešov B | 14 | 1 | 15 |
Žačky U15
Tým | OZ | VZ | B | |
1 | ŠBK Tygřice Borotín | 16 | 14 | 30 |
2 | Tigers Basketball České Budějovice | 16 | 13 | 29 |
3 | Aritma Praha | 16 | 6 | 22 |
4 | ŠSK při 3.ZŠ Příbram | 16 | 6 | 22 |
5 | BC Benešov | 16 | 1 | 17 |
Kooperativa NBL - muži
Tým | OZ | VZ | B | |
1 | ČEZ Basketball Nymburk | 22 | 22 | 44 |
2 | BK JIP Pardubice | 22 | 16 | 38 |
3 | BK Opava | 22 | 15 | 37 |
4 | BK ARMEX Děčín | 22 | 13 | 35 |
5 | DEKSTONE Tuři Svitavy | 22 | 12 | 34 |
6 | BK Olomoucko | 22 | 11 | 33 |
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 22 | 11 | 33 |
8 | BC GEOSAN Kolín | 22 | 10 | 32 |
9 | USK Praha | 22 | 9 | 31 |
10 | mmcité+ Brno | 22 | 6 | 28 |
11 | NH Ostrava | 22 | 6 | 28 |
12 | Basket Fio banka Jindřichův Hradec | 22 | 1 | 23 |
Bonver ŽBL - ženy
Tým | OZ | VZ | B | |
1 | ZVVZ USK Praha | 22 | 22 | 44 |
2 | DSK Basketball Nymburk | 22 | 18 | 40 |
3 | KP Brno | 22 | 17 | 39 |
4 | Sokol Nilfisk Hradec Králové | 22 | 15 | 37 |
5 | BLK Slavia Praha | 22 | 15 | 37 |
6 | Basket Žabiny Brno | 22 | 14 | 36 |
7 | Slovanka MB | 22 | 9 | 31 |
8 | BA Karlovy Vary | 22 | 7 | 29 |
9 | BK Lokomotiva Trutnov | 22 | 6 | 28 |
10 | U19 Chance | 22 | 4 | 26 |
11 | SBŠ Ostrava | 22 | 3 | 25 |
12 | Technic Brno | 22 | 2 | 24 |
Výsledky
Datum/Družstvo | Zápas | Skóre |
Saturday, 21.04.2018 | ||
Žáci (U15) | Sokol Bor - Tigers Basketball České Budějovice (0) | 59 : 58 |
Žáci (U15) | Tigers Basketball České Budějovice - Sokol Bor (0) | 81 : 67 |
Žákyně (U15) | Tigers Basketball České Budějovice - BC Benešov (0) | 83 : 53 |
Mladší minižactvo (U12) | Tigers Basketball České Budějovice A - BK Dolní Bukovsko (0) | 70 : 40 |
Mladší minižactvo (U12) | Tigers Basketball České Budějovice A - BK Dolní Bukovsko (0) | 72 : 24 |
Sunday, 15.04.2018 | ||
Kadeti (U17) | BSK Modřany Jižní Supi - Tigers Basketball České Budějovice (0) | 88 : 66 |
Saturday, 14.04.2018 | ||
Kadeti (U17) | Tigers Basketball České Budějovice - Sokol Vyšehrad (0) | 63 : 75 |
Friday, 13.04.2018 | ||
Muži (U47) | VSK Slavia ZF - Tigers Basketball České Budějovice (0) | 56 : 75 |
Sunday, 08.04.2018 | ||
Nejmladší minižactvo (U11) | Sokol Písek Sršni B - Tigers Basketball České Budějovice (0) | 61 : 40 |
Nejmladší minižactvo (U11) | Tigers Basketball České Budějovice - BK Sojky Pelhřimov h (0) | 50 : 36 |
Kalendář zápasů
Zápasy doma
Č.z. | Datum a čas | Družstvo | Týmy |
Zápasy u soupeře
Č.z. | Datum a čas | Družstvo | Týmy |
Friday, 27.04.2018 | |||
0 | 16:30 | Mladší minižactvo (U12) | Tigers Basketball České Budějovice A - BK Opava |
NF U12 Příbor | |||
0 | 20:00 | Mladší minižactvo (U12) | Sokol Pražský - Tigers Basketball České Budějovice A |
NF U12 Příbor |
Rychlé zprávy
Zajímavá videa
Česká basketbalová federace
- 22.04.2018USK na Královce slaví juniorský titul, Žabiny bronz po velkém obratu
- 21.04.2018MČR: Skvostné individuální výkony a čas na odplatu pro USK
- 20.04.2018Střídání asistentů: Petr Czudek se posouvá k reprezentačnímu áčku
- 20.04.2018Maraton MČR začínají juniorky na Královce
- 04.04.2018KBDM: Programy podpory basketbalových klubů
- 28.03.2018Pozvánka na Valnou hromadu 2018
Aktuálně
- 22.10.2017
- 07.01.2016
- 07.02.2014
Chance 3X3 Tour 2015
Fanshop otevřen
Navštivte náš FANSHOP. Naleznete v něm oblečení a předměty s logem Tigers. Připravujeme pro Vás další klubové oblečení a předměty.
Black Friday
Přidejte si tygra na pozadí monitoru nebo telefonu
Připravili jsme pro vás několik pozadí na vaše monitory a mobilní telefony. Zkuste si je nainstalovat.
Všechny aktuality