Ligové tabulky
Muži
Tým | OZ | VZ | B | |
1 | BK Levharti Chomutov | 20 | 20 | 40 |
2 | Sokol Žižkov | 20 | 13 | 33 |
3 | SLUNETA USK Ústí nad Labem | 20 | 13 | 33 |
4 | Sokol Písek Sršni B | 20 | 12 | 32 |
5 | BK Jiskra Domažlice | 20 | 11 | 31 |
6 | Slavoj BK Litoměřice "B" | 20 | 10 | 30 |
7 | SKB Rokycany | 20 | 9 | 29 |
8 | BK Wolves Radotín | 20 | 8 | 28 |
9 | Tigers Basketball České Budějovice | 20 | 6 | 26 |
10 | BK Klatovy | 20 | 5 | 25 |
11 | BK Příbram 2000 | 20 | 3 | 23 |
Juniorky U19
Tým | OZ | VZ | B | |
1 | BK Levhartice Chomutov | 14 | 13 | 27 |
2 | DBaK | 14 | 12 | 26 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice | 14 | 10 | 24 |
4 | BK Klatovy | 14 | 8 | 22 |
5 | BK Kralupy junior | 14 | 6 | 20 |
6 | Sokol Kladno | 14 | 4 | 18 |
7 | Aritma Praha | 14 | 2 | 16 |
8 | BA Tygřice Louny | 14 | 1 | 15 |
Žáci U14
Tým | OZ | VZ | B | |
1 | Tigers Basketball České Budějovice | 12 | 12 | 24 |
2 | BK Sojky Pelhřimov | 12 | 10 | 22 |
3 | Sokol Písek Sršni | 12 | 8 | 20 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec | 12 | 5 | 17 |
5 | Jižní Supi | 12 | 4 | 16 |
6 | BŠ Tygři Praha B | 12 | 3 | 15 |
7 | BK Kunratice DDM P10 | 12 | 0 | 12 |
Kooperativa NBL - muži
Tým | OZ | VZ | B | |
1 | ERA Basketball Nymburk | 22 | 22 | 100.0 |
2 | BK Opava | 22 | 17 | 77.3 |
3 | DEKSTONE Tuři Svitavy | 22 | 16 | 72.7 |
4 | BK JIP Pardubice | 22 | 13 | 59.1 |
5 | BK Olomoucko | 22 | 12 | 54.5 |
6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 22 | 12 | 54.5 |
7 | USK Praha | 22 | 11 | 50.0 |
8 | BK ARMEX Děčín | 22 | 10 | 45.5 |
9 | Královští sokoli | 22 | 6 | 27.3 |
10 | NH Ostrava | 22 | 6 | 27.3 |
11 | BC GEOSAN Kolín | 22 | 4 | 18.2 |
12 | Basket Brno | 22 | 3 | 13.6 |
ŽBL - ženy
Tým | OZ | VZ | B | |
1 | ZVVZ USK Praha | 18 | 18 | 36 |
2 | Sokol Hradec Králové | 18 | 15 | 33 |
3 | KP Brno | 18 | 14 | 32 |
4 | BK Žabiny Brno | 18 | 12 | 30 |
5 | BLK Slavia Praha | 18 | 9 | 27 |
6 | SBŠ Ostrava | 18 | 7 | 25 |
7 | Levhartice Chomutov | 18 | 7 | 25 |
8 | BK Loko Trutnov | 18 | 4 | 22 |
9 | Slovanka | 18 | 3 | 21 |
10 | BK Strakonice - U19 Chance | 18 | 1 | 19 |
Výsledky
Kalendář zápasů
Zápasy doma
Č.z. | Datum a čas | Družstvo | Týmy |
Zápasy u soupeře
Č.z. | Datum a čas | Družstvo | Týmy |
Rychlé zprávy
Zajímavá videa
Česká basketbalová federace
- 04.03.2021KP Brno se na postup do finále přes domácí Levhartice pořádně nadřelo
- 04.03.2021Jasný postup USK a rodinný souboj
- 03.03.2021Kdo nahradí Žabiny na pohárovém trůnu?
- 02.03.2021Po neúspěchu v Eurolize je motivace větší, tvrdí před pohárem Veronika Šípová
- 02.03.2021Český basketbal přišel o dva členy Síně slávy
- 01.03.2021Final4 doma je pro nás výjimečnou šancí, říká Kadlecová
Aktuálně
- 20.12.2018
- 07.02.2014
Chance 3X3 Tour 2015
Fanshop otevřen
Navštivte náš FANSHOP. Naleznete v něm oblečení a předměty s logem Tigers. Připravujeme pro Vás další klubové oblečení a předměty.
Přidejte si tygra na pozadí monitoru nebo telefonu
Připravili jsme pro vás několik pozadí na vaše monitory a mobilní telefony. Zkuste si je nainstalovat.
Všechny aktuality